Tabelle 2010 / 11

1. F.C. Porto F.C. Porto 30 27 3 0 73 16 57 84
2. Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 30 20 3 7 61 31 30 63
3. Sporting C.P. Sporting C.P. 30 13 9 8 41 31 10 48
4. Sporting Braga Sporting Braga 30 13 7 10 45 33 12 46
5. V. Guimarães V. Guimarães 30 12 7 11 36 37 -1 43
6. Nacional Madeira Nacional Madeira 30 11 9 10 28 31 -3 42
7. Paços de Ferreira Paços de Ferreira 30 10 11 9 35 42 -7 41
8. Rio Ave Rio Ave 30 10 8 12 35 33 2 38
9. Marítimo Marítimo 30 9 8 13 33 32 1 35
10. U.D. Leiria U.D. Leiria 30 9 8 13 25 38 -13 35
11. S.C. Olhanense S.C. Olhanense 30 7 13 10 24 34 -10 34
12. Vit. Setúbal Vit. Setúbal 30 8 10 12 29 42 -13 34
13. Beira Mar Beira Mar 30 7 12 11 32 36 -4 33
14. Académica Académica 30 7 9 14 32 48 -16 30
15. Portimonense Portimonense 30 6 7 17 29 49 -20 25
16. Naval Naval 30 5 8 17 26 51 -25 23

Tabelle: Saison 10/11 |Saison 09/10 |Saison 08/09 | Saison 07/08 | Saison 06/07 | Saison 05/06 | Saison 04/05